ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
คุณพร้อมที่จะมาปลุกพลังกล้าในการเป็นผู้นำด้านการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์
ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมประกวดโครงการสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 7
Change the World Speech Contest 2021
ชิงทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ภายใต้หัวข้อและแนวคิด
“ฝ่าวิกฤตด้วยพลังความรับผิดชอบ (Overcome crisis with the power of responsibility, 责任·担当抗疫情)”
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อสิ่งที่ดีต่อไป
ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถเลือกภาษาที่สนใจคนละ 1 ภาษา
ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน










ประเภทการประกวด มี 4 ระดับ ดังนี้
ระดับประถมศึกษา (ป.3-ป.6)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
ระดับอุดมศึกษา / ปวส.
ทุนรางวัล มีดังนี้

ชนะเลิศ
รางวัลละ 1,200 บาท
จำนวน 12 รางวัล

รองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลละ 1,000 บาท
จำนวน 12 รางวัล

รองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลละ 800 บาท
จำนวน 12 รางวัล
รางวัลชมเชย รางวัลละ 500 บาท จำนวน 12 รางวัล
ตัวอย่างเกียรติบัตรผู้เข้าประกวด
สมัครได้แล้ววันนี้
มาปลุกพลังความกล้าในการเป็นผู้นำด้านการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์
Speech Camp
ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องเข้าร่วมอบรมการพูดสุนทรพจน์กับวิทยากรทั้ง 3 ภาษา และวิทยากรพิเศษ ในค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการพูดยุค Next Normal. (The Next Normal Leadership Speech Camp) ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM นอกจากนี้ บุคคลทั่วไป หรือผู้ที่มีความสนใจด้านการพูด และต้องเรียนรู้ทักษะด้านการพูดสุนทรพจน์ สามารถเข้าร่วมอบรมและสมัครได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้
ดร.จอมพล สุภาพ
วิทยากรภาษาไทย
ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการฑูต
ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนการพูดจอมพล
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์
อาจารย์ ไพศาล แซ่ล่อ
วิทยากรภาษาอังกฤษ
ที่ปรึกษาสถาบันบางกอกโทสมาสเตอร์คลับ
Hornorary Advisor of Bangkok Toastmasters Club
อ.ณษรา สุวศราภรณ์
วิทยากรภาษาอังกฤษ
สถาบันบางกอกโทสมาสเตอร์คลับ
Bangkok Toastmasters Club
อาจารย์หม่าเหยียน (馬嫣)
วิทยากรภาษาจีน
รองประธานสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย
副总统 泰国华文教师公会
กำหนดการโครงการ
วันนี้ถึง เสาร์ 10 กรกฎาคม 2564
เปิดรับสมัคร พร้อมส่งไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน ไฟล์ PDF Upload
เสาร์ 10 กรกฎาคม 2564
14.00–16.00 น. ปฐมนิเทศ ชี้แจงกติกาการประกวดฯ
เสาร์ 17 และ อาทิตย์ 18 กรกฎาคม 2564
ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการพูดยุค Next normal (The Next Normal Leadership Speech Camp)” ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ดูกำหนดการ
อาทิตย์ 25 กรกฎาคม 2564
ผู้เข้าประกวดรอบคัดเลือก ส่ง “หัวข้อการประกวดและบทพูดสุนทรพจน์” ผ่านเว็บไซต์
เสาร์ 31 กรกฎาคม 2564
ประกวดรอบคัดเลือก ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM
อาทิตย์ 8 สิงหาคม 2564
ผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ส่ง “หัวข้อการประกวดและบทพูดสุนทรพจน์” ผ่าน
เสาร์ 14 สิงหาคม 2564
ประกวดรอบชิงชนะเลิศ ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM
กรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมอบรม
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564
รายชื่อผู้เข้าประกวดสุนทรพจน์
ลำดับและเวลาการประกวดรอบชิงชนะเลิศ
เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าประกวดสุนทรพจน์
ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | ระดับชั้น | ภาษาที่ประกวด | สถานศึกษา | เกียรติบัตร |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miss. | Ravleen Kaur | Chhabra | ประถมศึกษา | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก | ดาวน์โหลด |
2 | Mr. | YOUNGJUN | KIM | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | ดาวน์โหลด |
3 | นางสาว | เจนนิตา | ดวงมณี | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
4 | นาย | เจษฎากร | พุทธสำราญ | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
5 | เด็กหญิง | เดือนชญาน์ | ภู่มาลี | มัธยมศึกษาตอนต้น | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | ดาวน์โหลด |
6 | นางสาว | เนตรณภัทร | เนตรใส | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนสตรีศรีน่าน | ดาวน์โหลด |
7 | นางสาว | เบญจรัตณ์ | ศรีเสริมสิน | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาจีน | โรงเรียนโพธิสารพิทยากร | ดาวน์โหลด |
8 | นางสาว | เพชรรัตน์ | แก้วปัญญา | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
9 | นางสาว | เยาวเรศ | สมนึก | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยราขภัฏรำไพพรรณี | ดาวน์โหลด |
10 | เด็กหญิง | เอมมิตา | ขาวหมื่นไวย์ | มัธยมศึกษาตอนต้น | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | ดาวน์โหลด |
11 | เด็กชาย | แทนคุณ | บัวสิงห์ | มัธยมศึกษาตอนต้น | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม | ดาวน์โหลด |
12 | นางสาว | โศภิตชยา | สภาพพร | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | ดาวน์โหลด |
13 | นาย | ไชยวัฒน์ | ศรีแสงอ่อน | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
14 | เด็กชาย | ไอย์ณพงศ์ | ริ้วศรีกุล | มัธยมศึกษาตอนต้น | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | ดาวน์โหลด |
15 | นางสาว | กมลชนก | นุนพนัสสัก | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนลำปางกัลยาณี | ดาวน์โหลด |
16 | นางสาว | กรรณิกา | มีชำนาญ | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
17 | นางสาว | กรวรรณ | ห้วยทราย | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาจีน | โรงเรียนวัดอินทาราม | ดาวน์โหลด |
18 | นาย | กฤตเมธ | ว่องวรพรกุล | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) | ดาวน์โหลด |
19 | เด็กชาย | กฤตภาส | ขวัญเกษม | มัธยมศึกษาตอนต้น | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | ดาวน์โหลด |
20 | เด็กหญิง | กวินตรา | เนินดี | มัธยมศึกษาตอนต้น | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | ดาวน์โหลด |
21 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | ตันชวน | มัธยมศึกษาตอนต้น | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย | ดาวน์โหลด |
22 | นางสาว | กัญญารัตน์ | จุลศรี | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
23 | นางสาว | กัลยารัตน์ | สมิงมิตร | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
24 | นางสาว | กุลปรียา | เตวะนา | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนลำปางกัลยาณี | ดาวน์โหลด |
25 | นาย | คณิติน | เลี่ยงโรคาพาธ | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาไทย | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | ดาวน์โหลด |
26 | นางสาว | จันทิมา | ศรัทธาทิตต์ | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
27 | นางสาว | จารุพัสตร์ | ทองน้อย | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาจีน | โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม | ดาวน์โหลด |
28 | นาย | จารุวัฒน์ | คำขุนทด | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
29 | นางสาว | จิณัฐตา | รวมดอน | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
30 | นางสาว | จิตติมา | ภาโสม | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาจีน | โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม | ดาวน์โหลด |
31 | นางสาว | จิรปรียา | คันธศักดิ์ศิริ | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
32 | นางสาว | จิราภา | พุดด้วง | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ | ดาวน์โหลด |
33 | นางสาว | จีรวรรณ | เพชรประไพ | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
34 | นางสาว | ฉมามาศ | เนื้อแก้ว | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
35 | เด็กหญิง | ชณิสรา | ตรังค์เอื้อสันติ | ประถมศึกษา | ภาษาไทย | โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี | ดาวน์โหลด |
36 | นางสาว | ชนิกานต์ | กอนเกษม | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาไทย | โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา | ดาวน์โหลด |
37 | นางสาว | ชนิสรา | แสงพล | มัธยมศึกษาตอนต้น | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม | ดาวน์โหลด |
38 | นางสาว | ชลธิชา | วินดี | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
39 | นางสาว | ชุติมา | สายสุข | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
40 | เด็กหญิง | ญาณิศา | หอพิบูลสุข | มัธยมศึกษาตอนต้น | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | ดาวน์โหลด |
41 | เด็กหญิง | ฐิติวรดา | หนูด้วง | มัธยมศึกษาตอนต้น | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม | ดาวน์โหลด |
42 | นางสาว | ณพัฐธิกา | ธัญเมธีพัฒน์ | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
43 | นางสาว | ณัชชา | มะเจี่ยว | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม | ดาวน์โหลด |
44 | นางสาว | ณัฎฐณิชา | โยธาภักดี | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
45 | นางสาว | ณัฐธยาน์ | พรมพิมพ์ | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
46 | นางสาว | ณัฐธิดา | สุวรรณวงษ์ | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม | ดาวน์โหลด |
47 | นางสาว | ณัฐนภา | สิทธิเวช | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
48 | เด็กหญิง | ณิชาวัลย์ | นิธิทองสกุล | มัธยมศึกษาตอนต้น | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ | ดาวน์โหลด |
49 | นางสาว | ดารุณี | ชูจอหอ | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
50 | เด็กหญิง | ตีรณา | นรากร | มัธยมศึกษาตอนต้น | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม | ดาวน์โหลด |
51 | เด็กชาย | ถิรวัฒน์ | เจริญบุญณะ | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ | ดาวน์โหลด |
52 | นางสาว | ทอปัด | พยุงธรรม | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | ดาวน์โหลด |
53 | นาย | ธนพล | เอราวัล | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาไทย | โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) | ดาวน์โหลด |
54 | นาย | ธรณินทร์ | วรรณวิกรม์ | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาไทย | โรงเรียนปัญจดี | ดาวน์โหลด |
55 | นาย | ธรรศธรรม | เอื้อกูลวราวัตร | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | ดาวน์โหลด |
56 | นางสาว | ธัญญารัตน์ | ประภาสะโนบล | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
57 | นางสาว | ธัญพิชชา | ทองสม | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาจีน | โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง | ดาวน์โหลด |
58 | เด็กหญิง | ธาริสา | สุระสร | มัธยมศึกษาตอนต้น | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี | ดาวน์โหลด |
59 | นางสาว | ธิดาพร | ชัยพุฒ | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนลำปางกัลยาณี | ดาวน์โหลด |
60 | นางสาว | นริษา | โคตก่ำ | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
61 | นางสาว | นัฐวดี | เขียวไกร | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | ดาวน์โหลด |
62 | นางสาว | นิดารัตน์ | แฟกระโทก | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
63 | นางสาว | นิภาภรณ์ | ทองคำ | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม | ดาวน์โหลด |
64 | เด็กหญิง | นิศากานต์ | บุญประเสริฐ | ประถมศึกษา | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนอนุบาลสุธีธร | ดาวน์โหลด |
65 | นางสาว | บงกช | ทำทอง | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | ดาวน์โหลด |
66 | นางสาว | ปภัสสรา | ศิลาลาย | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
67 | เด็กชาย | ปราปต์ปฎล | ชุมขุน | ประถมศึกษา | ภาษาไทย | โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย | ดาวน์โหลด |
68 | นางสาว | ปริยากร | ชื่นสุวรรณกุล | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ดาวน์โหลด |
69 | นางสาว | ปริยากุล | ชื่นสุวรรณกุล | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ดาวน์โหลด |
70 | นาย | ปองยศ | กลำพัด | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
71 | เด็กหญิง | ปิยธิดา | สุทธิวงศ์ | มัธยมศึกษาตอนต้น | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | ดาวน์โหลด |
72 | นางสาว | ปิยาพัชร | ทรัพย์มี | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนลำปางกัลยาณี | ดาวน์โหลด |
73 | นางสาว | ปูเป้ | น้อยผล | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
74 | เด็กชาย | พชร | สุริยวงศ์ | ประถมศึกษา | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม | ดาวน์โหลด |
75 | นางสาว | พรไพลิน | แก่งกระโทก | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี | ดาวน์โหลด |
76 | นางสาว | พรไพลิน | เที่ยงกระโทก | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
77 | นางสาว | พรปวีณ์ | ผันผักแว่น | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
78 | นางสาว | พรพิมล | แก้ววงค์ | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
79 | นาย | พลวัตติกุล | อุ่นศิริ | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม | ดาวน์โหลด |
80 | นาย | พัชกฤตย์ | ธรรมรัตนะวงศ์ | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาไทย | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | ดาวน์โหลด |
81 | เด็กชาย | พัชร | จิรกิตตยากร | ประถมศึกษา | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก | ดาวน์โหลด |
82 | นาย | พันธกานต์ | พันธนิติ | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
83 | นาย | พิตตินันท์ | เชียงไขแก้ว | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
84 | นาย | พีรวิชญ์ | กลิ่นมะลิ | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | ดาวน์โหลด |
85 | เด็กชาย | ภพเศก | ยังยืนยง | ประถมศึกษา | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก | ดาวน์โหลด |
86 | เด็กหญิง | ภวรัญชน์ | จันปาน | มัธยมศึกษาตอนต้น | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | ดาวน์โหลด |
87 | นางสาว | ภัคนันท์ | ทาจันทึก | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม | ดาวน์โหลด |
88 | เด็กหญิง | ภัทรธิดา | ช่างไชย | มัธยมศึกษาตอนต้น | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม | ดาวน์โหลด |
89 | นาย | ภูวิศ | เจริญพานิช | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | ดาวน์โหลด |
90 | นาย | มรรคผล | แต่งแดน | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาไทย | โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา | ดาวน์โหลด |
91 | นาย | รติพงษ์ | คงเจริญ | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
92 | เด็กหญิง | รรรชนก | ศรีโสฬส | ประถมศึกษา | ภาษาไทย | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม | ดาวน์โหลด |
93 | นาย | รัตนะ | ลายจังหรีด | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
94 | นางสาว | ลักษมี | ขานสันเทียะ | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
95 | นางสาว | ลัลน์ลลิต | แอ่นปัญญา | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาไทย | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | ดาวน์โหลด |
96 | นาย | วงศกร | วงศ์ทะเนตร | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนสตรีศรีน่าน | ดาวน์โหลด |
97 | นาย | วรพจน์ | ศรีสัตยานุสรณ์ | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
98 | เด็กหญิง | วรรณการต์ | ตันโต | มัธยมศึกษาตอนต้น | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) | ดาวน์โหลด |
99 | เด็กหญิง | วรรณวลี | วันดี | มัธยมศึกษาตอนต้น | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | ดาวน์โหลด |
100 | นางสาว | วรัชยา | เดชอุทัย | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม | ดาวน์โหลด |
101 | นางสาว | วศิชล | กิติลือ | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | ดาวน์โหลด |
102 | นางสาว | วิภาวดี | สว่างบ้าน | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาไทย | โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม | ดาวน์โหลด |
103 | เด็กหญิง | วีนัท | หอมขจร | มัธยมศึกษาตอนต้น | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม | ดาวน์โหลด |
104 | เด็กชาย | วีรภัทร | อุปฮาต | มัธยมศึกษาตอนต้น | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนบ้านดอนบม | ดาวน์โหลด |
105 | นางสาว | ศรสวรรค์ | พึ่งสันเทียะ | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
106 | นางสาว | ศลิตา | สนสูงเนิน | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
107 | นางสาว | ศศธร | บุญสนอง | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาไทย | โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา | ดาวน์โหลด |
108 | นางสาว | ศศิคุณ | นามคุณ | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนลำปางกัลยาณี | ดาวน์โหลด |
109 | นางสาว | ศิริรัตน์ | ผุยเตชะ | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
110 | นางสาว | ศิริวรรณ | ไชยเชษฐ์ | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
111 | นาย | ศุภกร | แสนพันตรี | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
112 | นางสาว | ศุภรดา | วีรีรัตน์ | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาไทย | โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | ดาวน์โหลด |
113 | นางสาว | ศุภิศรา | กีรติพิชญ์ | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาไทย | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | ดาวน์โหลด |
114 | นางสาว | สิริรัตน์ | กาลจักร | มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม | ดาวน์โหลด |
115 | นางสาว | สุกัญญา | แจ๋พิมาย | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
116 | นางสาว | สุจิราภรณ์ | บุญถาวร | อุดมศึกษา/ปวส. | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | ดาวน์โหลด |
